
Harfa Yard
5 788 155 | Kč vč. DPH |
5 033 178 | Kč bez DPH |
203.01 | 203.01 Předsíň | 8 m2 |
203.02 | 203.02 Koupelna | 5 m2 |
203.03 | 203.03 Obývací pokoj + kk | 19.1 m2 |
203.04 | 203.04 Ložnice | 12.73 m2 |
Vnitřní užitná plocha | Vnitřní užitná plocha | 44.83 m2 |
Celková podlahová plocha | Celková podlahová plocha | 47.92 m2 |
Parkovací stání | Na vyžádání * |
Rezervační záloha | 95 000 Kč |
2. záloha | 868 223 Kč |
Doplatek po dokončení | 4 824 931 Kč |
Tržní nájem | 15 600 Kč/měs. |
Garantovaný nájem | 13 260 Kč/měs. |
GARTAL hypotéka | od 12 502 Kč/měs. |
Mohlo by vás zajímat
Volný
Běží výstavba
Harfa Yard | Byt 201
2. NP | Orientace: V
Parkovací stání: 1 (není v ceně)
5 998 786 Kč vč. DPH
Volný
Běží výstavba
Harfa Yard | Byt 504
5. NP | Orientace: Z
Parkovací stání: 1 (není v ceně)
6 285 197 Kč vč. DPH
Volný
Běží výstavba
Harfa Yard | Byt 505
5. NP | Orientace: Z
Parkovací stání: 1 (není v ceně)
6 398 166 Kč vč. DPH
Volný
Běží výstavba
Harfa Yard | Byt 202
2. NP | Orientace: V
Parkovací stání: 1 (není v ceně)
6 590 526 Kč vč. DPH