
Harfa Yard
6 243 300 | Kč vč. DPH |
5 428 957 | Kč bez DPH |
2 + kk
5. NP
Z
Energetická náročnost budovy: B
505.01 | 505.01 Předsíň | 6.67 m2 |
505.02 | 505.02 Koupelna | 3.93 m2 |
505.03 | 505.03 Obývací pokoj + kk | 20.9 m2 |
505.04 | 505.04 Ložnice | 14.68 m2 |
Vnitřní užitná plocha | Vnitřní užitná plocha | 46.18 m2 |
Celková podlahová plocha | Celková podlahová plocha | 49.04 m2 |
505.05 | 505.05 Balkon | 4.05 m2 |
Parkovací stání | 1 * |
*Jedná se o minimální počet parkovacích stání, které je třeba k jednotce pořídit. Cena jednotky bude navýšena o odpovídající počet těchto parkovacích stání, které pořídíte již od 398 000 Kč vč. DPH.
Rezervační záloha | 95 000 Kč |
2. záloha | 936 495 Kč |
Doplatek po dokončení | 5 211 805 Kč |
Tržní nájem | 16 400 Kč/měs. |
Garantovaný nájem | 13 940 Kč/měs. |
GARTAL hypotéka | od 13 485 Kč/měs. |
Mohlo by vás zajímat
Volný
Běží výstavba
Harfa Yard | Byt 202
2 + kk, 54,86 + 2,94 m2
2. NP | Orientace: V
Parkovací stání: 1 (není v ceně)
6 461 300 Kč vč. DPH