
Harfa Yard
9 988 600 | Kč vč. DPH |
8 685 739 | Kč bez DPH |
3 + kk
7. NP
Z
Energetická náročnost budovy: B
702.01 | 702.01 Předsíň | 10.18 m2 |
702.02 | 702.02 WC | 2.2 m2 |
702.03 | 702.03 Koupelna | 5.61 m2 |
702.04 | 702.04 Obývací pokoj + kk | 39.28 m2 |
702.05 | 702.05 Ložnice | 13.14 m2 |
702.06 | 702.06 Ložnice | 13.48 m2 |
Vnitřní užitná plocha | Vnitřní užitná plocha | 83.89 m2 |
Celková podlahová plocha | Celková podlahová plocha | 90.03 m2 |
702.07 | 702.07 Terasa | 6.6 m2 |
Parkovací stání | 1 * |
*Jedná se o minimální počet parkovacích stání, které je třeba k jednotce pořídit. Cena jednotky bude navýšena o odpovídající počet těchto parkovacích stání, které pořídíte již od 398 000 Kč vč. DPH.
Rezervační záloha | 95 000 Kč |
2. záloha | 1 498 290 Kč |
Doplatek po dokončení | 8 395 310 Kč |
Tržní nájem | 18 200 Kč/měs. |
Garantovaný nájem | 15 470 Kč/měs. |
GARTAL hypotéka | od 21 575 Kč/měs. |
Mohlo by vás zajímat
Volný
Běží výstavba
Harfa Yard | Byt 701
4 + kk, 101,15 + 22,56 m2
7. NP | Orientace: V
Parkovací stání: 2 (není v ceně)
11 973 400 Kč vč. DPH