
Tuchoměřické zahrady
8 586 400 | Kč vč. DPH |
7 466 435 | Kč bez DPH |
C303.01 | C303.01 Předsíň | 12.9 m2 |
C303.02 | C303.02 Obývací pokoj + kk | 35.2 m2 |
C303.03 | C303.03 Ložnice | 11.9 m2 |
C303.04 | C303.04 Ložnice | 13.5 m2 |
C303.05 | C303.05 Ložnice | 15.2 m2 |
C303.06 | C303.06 Ložnice | 12.3 m2 |
C303.07 | C303.07 WC | 2 m2 |
C303.08 | C303.08 Koupelna | 4.75 m2 |
C303.09 | C303.09 Koupelna | 3.15 m2 |
Vnitřní užitná plocha | Vnitřní užitná plocha | 110.9 m2 |
Celková podlahová plocha | Celková podlahová plocha | 119.6 m2 |
C303.10 | C303.10 Balkon | 5.4 m2 |
C303.11 | C303.11 Balkon | 5.4 m2 |
C303.12 | C303.12 Balkon | 5 m2 |
Parkovací stání | 1 * |
Rezervační záloha | 95 000 Kč |
2. záloha | 1 287 960 Kč |
Doplatek po dokončení | 7 203 440 Kč |
Tržní nájem | 18 000 Kč/měs. |
Garantovaný nájem | 15 300 Kč/měs. |
GARTAL hypotéka | od 18 546 Kč/měs. |
Mohlo by vás zajímat
Volný
Běží výstavba
Tuchoměřické zahrady | Byt C103
1. NP | Orientace: J, Z, V
Parkovací stání: 2 (není v ceně)
8 641 400 Kč vč. DPH
Volný
Běží výstavba
Tuchoměřické zahrady | Byt C403
4. NP | Orientace: J, Z, V
Parkovací stání: 1 (není v ceně)
8 741 100 Kč vč. DPH