
Tuchoměřické zahrady
8 741 100 | Kč vč. DPH |
7 600 957 | Kč bez DPH |
5 + kk
4. NP
J, Z, V
Energetická náročnost budovy: B
C403.01 | C403.01 Předsíň | 12.9 m2 |
C403.02 | C403.02 Obývací pokoj + kk | 35.2 m2 |
C403.03 | C403.03 Ložnice | 11.9 m2 |
C403.04 | C403.04 Ložnice | 13.5 m2 |
C403.05 | C403.05 Ložnice | 15.2 m2 |
C403.06 | C403.06 Ložnice | 12.3 m2 |
C403.07 | C403.07 WC | 2 m2 |
C403.08 | C403.08 Koupelna | 4.75 m2 |
C403.09 | C403.09 Koupelna | 3.15 m2 |
Vnitřní užitná plocha | Vnitřní užitná plocha | 110.9 m2 |
Celková podlahová plocha | Celková podlahová plocha | 119.6 m2 |
C403.10 | C403.10 Balkon | 5.4 m2 |
C403.11 | C403.11 Balkon | 5.4 m2 |
C403.12 | C403.12 Balkon | 5 m2 |
Parkovací stání | 1 * |
*Jedná se o minimální počet parkovacích stání, které je třeba k jednotce pořídit. Cena jednotky bude navýšena o odpovídající počet těchto parkovacích stání, které pořídíte již od 249 200 Kč vč. DPH. Je možné dokoupit sklep v ceně od 124 219 Kč vč. DPH.
Rezervační záloha | 95 000 Kč |
2. záloha | 1 311 165 Kč |
Doplatek po dokončení | 7 334 935 Kč |
Tržní nájem | 18 000 Kč/měs. |
Garantovaný nájem | 15 300 Kč/měs. |
GARTAL hypotéka | od 18 880 Kč/měs. |