
View Spořilov
7 910 100 | Kč vč. DPH |
6 878 348 | Kč bez DPH |
3 + kk
9. NP
J, V
Energetická náročnost budovy: B
902.1 | 902.1 Chodba | 7.7 m2 |
902.2 | 902.2 Chodba | 6.2 m2 |
902.3 | 902.3 Ložnice | 13.8 m2 |
902.4 | 902.4 Obývací pokoj + kk | 20.9 m2 |
902.5 | 902.5 Ložnice | 13.8 m2 |
902.6 | 902.6 WC | 1.2 m2 |
902.7 | 902.7 Koupelna | 3.6 m2 |
Vnitřní užitná plocha | Vnitřní užitná plocha | 67.2 m2 |
Celková podlahová plocha | Celková podlahová plocha | 71.5 m2 |
902.8 | 902.8 Lodžie | 11.6 m2 |
902.9 | 902.9 Balkon | 5.2 m2 |
Parkovací stání | 1 * |
*K jednotkám je možné dokoupit garážové stání v ceně od 349 000 Kč vč. DPH a sklep v ceně od 171 100 Kč vč. DPH.
Rezervační záloha | 95 000 Kč |
2. záloha | 1 186 515 Kč |
Doplatek po dokončení | 6 628 585 Kč |
Tržní nájem | 18 000 Kč/měs. |
Garantovaný nájem | 15 300 Kč/měs. |
GARTAL hypotéka | od 17 085 Kč/měs. |
Připlaťte jen 626 510 Kč a můžete mít byt 4 + kk
View Spořilov | Byt 401
4 + kk, 88,10 + 16,50 m2
4. NP | Orientace: J, Z
Parkovací stání: 1 (není v ceně)
Předrezervace
Běží výstavba
8 536 610 Kč vč. DPH
7 423 139 Kč bez DPH
Rezervační záloha | 95 000 Kč |
2. záloha | 1 280 491 Kč |
Doplatek po dokončení | 7 161 118 Kč |
GARTAL hypotéka od 18 439 Kč/měs. |