Lokalita:
Budějovická, Praha 4 - Krč
Termín dokončení:
4. čtvrtletí 2018
Ubytovací jednotky: 38
Ateliéry: 13
Parkovací místa: 36
Energetická náročnost budovy: C
Atraktivní lokalita, přátelská cena a moderní interiéry? Ano, tak to už není jen sen, ale i skutečnost s novým projektem developerské skupiny GARTAL, která přichází na trh s bezkonkurenčním projektem „Obytný areál Budějovická“.
Tři budovy nabízí celkem více než 50 jednotek. Velkou výhodou je oplocení celého areálu, který vedle parkovacích stání nabídne i zelenou plochu vhodnou například na letní grilování či posezení u sklenky vína.
V blízkosti areálu najdete obchody s potravinami a pouhou jednu stanici metra i obchodní centrum DBK Budějovická a dvě stanice od obchodního centra Arkády Pankrác. Trasa metra C staví navíc na turisticky zajímavých lokalitách jako jsou Vyšehrad, Václavské náměstí nebo poblíž Veletržního paláce. Je tedy velice příhodné apartmány zakoupit jako velice výnosnou investici za účelem dalšího pronájmu.
Všechny jednotky jsou v provedení standardu SMART. Podlahy jsou plovoucí laminátové v pokojích a v koupelně a WC dlažba. Okna jsou plastová s izolačním dvojsklem. Ohřev vody a topení jsou zajišťovány centrálním plynovým kotlem, přičemž voda je napojena na dálkový vodovod a odpad spadá do veřejné kanalizace.
Galerie
Ceník
Číslo | Podlaží | Typ | Dispozice | Podlahová plocha (m2) | Parkovací stání | Celková cena (Kč) | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B.0.7 | 0 | Ateliér | 1 + kk | 16.86 | Ne | - | Prodaný |
B.2.7 | 2 | Ubytovací jednotka | 1 + kk | 16.87 | Ne | - | Prodaný |
B.1.7 | 1 | Ubytovací jednotka | 1 + kk | 16.98 | Ne | - | Prodaný |
B.1.6 | 1 | Ubytovací jednotka | 1 + kk | 17.32 | 1 | - | Prodaný |
B.2.6 | 2 | Ubytovací jednotka | 1 + kk | 17.32 | Ne | - | Prodaný |
B.0.6 | 0 | Ateliér | 1 + kk | 17.46 | Ne | - | Prodaný |
B.0.5 | 0 | Ateliér | 1 + kk | 17.88 | Ne | - | Prodaný |
B.0.4 | 0 | Ateliér | 1 + kk | 18.02 | Ne | - | Prodaný |
B.2.4 | 2 | Ubytovací jednotka | 1 + kk | 18.02 | 1 | - | Prodaný |
B.2.5 | 2 | Ubytovací jednotka | 1 + kk | 18.48 | Ne | - | Prodaný |
B.1.4 | 1 | Ubytovací jednotka | 1 + kk | 18.49 | Ne | - | Prodaný |
B.1.5 | 1 | Ubytovací jednotka | 1 + kk | 18.49 | 1 | - | Prodaný |
B.3.6 | 3 | Ubytovací jednotka | 1 + kk | 19.77 | 1 | - | Prodaný |
A.2.3 | 2 | Ateliér | 1 + kk | 20.23 | Ne | - | Prodaný |
A.1.2 | 1 | Ubytovací jednotka | 1 + kk | 20.30 | 1 | - | Prodaný |
B.3.2 | 3 | Ubytovací jednotka | 1 + kk | 20.45 | Ne | - | Prodaný |
B.2.2 | 2 | Ubytovací jednotka | 1 + kk | 20.62 | 1 | - | Prodaný |
A.2.4 | 2 | Ateliér | 1 + kk | 20.94 | Ne | - | Prodaný |
B.1.1 | 1 | Ubytovací jednotka | 1 + kk | 21.04 | Ne | - | Prodaný |
B.2.1 | 2 | Ubytovací jednotka | 1 + kk | 21.04 | 1 | - | Prodaný |
B.1.2 | 1 | Ubytovací jednotka | 1 + kk | 21.16 | Ne | - | Prodaný |
B.0.2 | 0 | Ateliér | 1 + kk | 21.17 | Ne | - | Prodaný |
C.1.2 | 1 | Ubytovací jednotka | 1 + kk | 21.44 | Ne | - | Prodaný |
C.2.2 | 2 | Ubytovací jednotka | 1 + kk | 21.44 | Ne | - | Prodaný |
B.0.8 | 0 | Ateliér | 1 + kk | 21.83 | Ne | - | Prodaný |
C.1.4 | 1 | Ubytovací jednotka | 1 + kk | 22.09 | Ne | - | Prodaný |
B.1.8 | 1 | Ubytovací jednotka | 1 + kk | 22.28 | 1 | - | Prodaný |
B.2.8 | 2 | Ubytovací jednotka | 1 + kk | 22.33 | 1 | - | Prodaný |
B.0.1 | 0 | Ateliér | 1 + kk | 22.36 | Ne | - | Prodaný |
A.2.2 | 2 | Ateliér | 1 + kk | 22.46 | Ne | - | Prodaný |
C.3.2 | 3 | Ubytovací jednotka | 1 + kk | 24.43 | 1 | - | Prodaný |
B.3.4 | 3 | Ubytovací jednotka | 1 + kk | 24.51 | 1 | - | Prodaný |
B.2.3 | 2 | Ubytovací jednotka | 1 + kk | 25.13 | 1 | - | Prodaný |
B.0.3 | 0 | Ateliér | 1 + kk | 25.16 | Ne | - | Prodaný |
B.1.3 | 1 | Ubytovací jednotka | 1 + kk | 25.19 | 1 | - | Prodaný |
B.3.5 | 3 | Ubytovací jednotka | 1 + kk | 25.81 | 1 | - | Prodaný |
B.3.1 | 3 | Ubytovací jednotka | 1 + kk | 26.01 | 1 | - | Prodaný |
C.3.4 | 3 | Ubytovací jednotka | 1 + kk | 26.67 | 1 | - | Prodaný |
C.1.1 | 1 | Ubytovací jednotka | 1 + kk | 26.99 | 1 | - | Prodaný |
C.2.1 | 2 | Ubytovací jednotka | 1 + kk | 27.85 | 1 | - | Prodaný |
C.3.1 | 3 | Ubytovací jednotka | 1 + kk | 28.24 | 1 | - | Prodaný |
A.1.1 | 1 | Ubytovací jednotka | 1 + kk | 28.81 | 1 | - | Prodaný |
C.2.3 | 2 | Ubytovací jednotka | 1 + kk | 29.57 | 1 | - | Prodaný |
C.1.3 | 1 | Ubytovací jednotka | 1 + kk | 30.55 | 1 | - | Prodaný |
A.1.3 | 1 | Ubytovací jednotka | 2 + kk | 30.65 | 1 | - | Prodaný |
B.3.3 | 3 | Ubytovací jednotka | 1 + kk | 32.08 | 1 | - | Prodaný |
C.2.4 | 2 | Ubytovací jednotka | 2 + kk | 32.08 | 1 | - | Prodaný |
C.3.3 | 3 | Ubytovací jednotka | 1 + kk | 32.97 | 1 | - | Prodaný |
A.2.1 | 2 | Ateliér | 1 + 1 | 35.29 | 1 | - | Prodaný |
A.3.1 | 3 | Ateliér | 2 + kk | 40.28 | 1 | - | Prodaný |
A.3.2 | 3 | Ateliér | 1 + kk | 84.04 | 1 | - | Prodaný |
Lokalita
MHD
Mateřská škola
Základní škola
Zdravotnické zařízení
Obchod, nákupní centrum
Pošta
Úřad
Park
Sportoviště, stadion
Banka, pojišťovna
Financování
Máte zájem o financování nového bydlení? Vedle komplexních služeb hypotečních profesionálů získáte široké spektrum výhod, díky kterým ušetříte desítky tisíc korun.
Nabídneme Vám ten nejvhodnější hypoteční produkt, pomůžeme Vám s kompletací dokumentů a zajistíme veškerou komunikaci s bankou, odhadcem a katastrem nemovitosti.
Zajistěte si nejvýhodnější hypotéku s nejnižší úrokovou sazbou již dnes!
1
95 000,- Kč
rezervační poplatek po uzavření Rezervační smlouvy;
2
20 % ceny bytu
po uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě;
3
doplatek kupní ceny ve výši 80 %
minus 95 000,- Kč po dokončení projektu.
Kupní cena
Doba spláceni
Vlastní zdroje
Ozvěte se mi zpět!