

| Проект | Номер | Этаж | Тип | Планировка | Площадь (м2) | Балкон, терраса (м2) | Палисадник (м2) | Ориентация окон | Цена вкл. НДС (Kč) | Состояние |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rezidence Hloubětín | 202 | 2 | Квартира | 2 + kk | 52.3 | 3.7 | - | С З | 5 329 538 | В наличии |
| Rezidence Hloubětín | 203 | 2 | Квартира | 2 + kk | 54.9 | 5.1 | - | Ю З | 5 431 018 | В наличии |
| Rezidence Hloubětín | 207 | 2 | Квартира | 2 + kk | 55.1 | 5.1 | - | Ю В | 5 448 524 | В наличии |
| Rezidence Hloubětín | 302 | 3 | Квартира | 2 + kk | 52.3 | 3.7 | - | С З | 5 337 879 | В наличии |
| Rezidence Hloubětín | 303 | 3 | Квартира | 2 + kk | 54.9 | 5.1 | - | Ю З | 5 517 280 | В наличии |
| Rezidence Hloubětín | 307 | 3 | Квартира | 2 + kk | 55.1 | 5.1 | - | Ю В | 5 555 494 | В наличии |
| Rezidence Hloubětín | 308 | 3 | Квартира | 2 + kk | 46.2 | 8.9 | - | В | 5 174 532 | В наличии |
| Rezidence Hloubětín | 402 | 4 | Квартира | 2 + kk | 52.3 | 3.7 | - | С З | 5 416 446 | В наличии |
| Rezidence Hloubětín | 403 | 4 | Квартира | 2 + kk | 54.9 | 5.1 | - | Ю З | 5 588 424 | В наличии |
| Rezidence Hloubětín | 408 | 4 | Квартира | 2 + kk | 46.2 | 8.9 | - | В | 5 199 324 | В наличии |
| Rezidence Hloubětín | 501 | 5 | Квартира | 3 + kk | 75.7 | 23.9 | - | С Ю З | 7 656 277 | В наличии |
| Tuchoměřické zahrady | A101 | 1 | Квартира | 4 + kk | 95 | - | 43.77 | С З В | 6 555 137 | В наличии |
| Tuchoměřické zahrady | A102 | 1 | Квартира | 3 + kk | 73.9 | - | 68.00 | З | 5 374 553 | В наличии |
| Tuchoměřické zahrady | A201 | 2 | Квартира | 4 + kk | 95 | 13.68 | - | С З В | 6 366 643 | В наличии |
| Tuchoměřické zahrady | A204 | 2 | Квартира | 3 + kk | 84.4 | 8.45 | - | Ю З | 5 576 051 | В наличии |
| Tuchoměřické zahrady | A301 | 3 | Квартира | 4 + kk | 95 | 13.68 | - | С З В | 6 648 298 | В наличии |
| Tuchoměřické zahrady | A304 | 3 | Квартира | 3 + kk | 84.4 | 8.45 | - | Ю З | 5 699 565 | В наличии |
| Tuchoměřické zahrady | A401 | 4 | Квартира | 4 + kk | 87 | 13.68 | - | С З В | 5 994 764 | В наличии |
| Tuchoměřické zahrady | A404 | 4 | Квартира | 3 + kk | 84.4 | 8.5 | - | Ю З | 5 789 565 | В наличии |
| Tuchoměřické zahrady | B104 | 1 | Квартира | 4 + kk | 94.7 | - | 43.77 | Ю З В | 6 552 414 | В наличии |
Свяжитесь со мной!